La cantidad de cañas inscriptas para la 59° edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra fue de 3733, según informó el Club Cazadores.
La semana pasada la inscripción anticipada fue de 3085 cañas, quienes se adjudicaron el derecho de participar del sorteo de un Chevrolet Onyx 0 km. y otros catorce premios.
Año 2011 50º edición: 3025 anticipada – 4510 total
Año 2012 51º edición: 3034 anticipada – 4205 total
Año 2013 52º edición: 3015 anticipada – 3896 total
Año 2014 53º edición: 3283 anticipada – 4307 total
Año 2015 54º edición: 3401 anticipada – 4411 total
Año 2016 55º edición: 3997 anticipada – 5188 total
Año 2017 56º edición: 3864 anticipada – 4872 total
Año 2018 58º edición: 4177 anticipada – 5076 total








