Dos equipos de Coronel Suárez y dos tresarroyenses disputarán la Supercopa de la Asociación Tresarroyense de Basquet el lunes 11 y miércoles 13.
Los conjuntos se definirán por la sum de puntos del Torneo Oficial (que combina el Apertura y el Clausura) y el ganador se hará acreedor a un premio económico equivalente a la inscripción al Torneo Provincial de Clubes 2019/20.
Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos TF TC
Blanco y Negro 48 26 22 4 2150 1793
Sarmiento 44 26 18 8 2203 1918
Huracán 43 26 17 9 2221 2 103
Costa Sud 42 26 16 10 2323 2139
Argentino 42 26 16 10 2124 1986
Alumni 42 26 16 10 2258 2153
Quilmes 37 26 11 15 2042 2094
Club de Pelota 34 26 8 18 1932 1997
Monte Basket 30 26 4 22 1625 2119
Sport Club 27 26 2 24 1698 2274








