Se informa a la comunidad que se encuentra disponible el listado de nichos, nicheras, bóvedas, espacios de tierra y parque con vencimiento al 30 de junio de 2025, conforme lo establecido en el Reglamento Municipal del Cementerio, Ordenanzas N.º 784/786 y artículos 33.º y 35.º de la Ordenanza N.º 3629/93.
Los responsables deberán regularizar las renovaciones o presentar los comprobantes de pago en un plazo de 90 días. De no cumplirse este requerimiento, se procederá al traslado de los restos al Osario Municipal.
| Nº DE CUENTA | NOMBRE DEL FALLECIDO | FECHA DEF/ FECHA DE VENCIMIENTO |
| 4206 | MARSICO JUAN | 08/06/2022 |
| 4182 | ARIAS DE CAÑAS MANUELA | 15/11/2024 |
| 5709 | ELIZARI ROBERTO FRANCISCO | 09/02/2024 |
| 8428 | FERNANDEZ ACOSTA MARIA SEGUNDA | 14/07/2019 |
| 21860 | CARRARA CLAUDIA ELIZABET | 26/03/2024 |
| 4169 | PALACIOS ANGEL | 21/10/2023 |
| 21409 | GARCIA RAUL ALBERTO | 10/02/2025 |
| 10629 | AYERBE ARTURO ALBERTO | 13/05/2023 |
| 10531 | ROSSI NORMA HAYDEE | 02/05/2020 |
| 4303 | MEDINA ANA ROSA | 19/11/2020 |
| 4074 | BARRAGAN OSMAR ABEL | 11/05/2025 |
| 4058 | CORRO LEONEL CECILIO | 07/05/2023 |
| 4137 | FREDES DE CHICO MARIA EDITH | 03/06/2023 |
| 10183 | ALVAREZ BENIGNO | 31/03/2020 |
| 8460 | SUITA CARLOS ALBERTO | 26/07/2024 |
| 8472 | CANTERA EVER ADALBERTO | 02/08/2023 |
| 8539 | MORAN CARLOS ROBERTO | 14/08/2019 |
| 8547 | ROMEO SUSANA ELENA | 19/08/2019 |
| 7845 | MARTINEZ VD A DE VIDELA ELENA | 23/04/2022 |
| 7923 | NARVARTE NINNO JULES | 28/04/2025 |
| 4095 | BELEN DE PALOMEQUE ELSA NELIDA | 23/07/2019 |
| 4100 | VIDELA EMILIO ELPIDIO | 28/07/2022 |
| 4308 | ERREA VICENTE ARTURO | 02/05/2022 |
| 4315 | LOMBARDI JOSE | 02/05/2022 |
| 4317 | MENNA MARIA CONCEPCION | 19/02/2024 |
| 4343 | PLAZA DAMIAN MAURICIO | 23/02/2021 |
| 8457 | CONSTANZO VDA DE CAPANDEGUI ELISA CARMEN | 26/04/2023 |
| 351 | VIDELA ROBERTO | 24/07/2024 |
| 19969 | GOICOECHEA NELSON LUIS | 01/09/2024 |
| 68 | FORTE TOMAS | 29/06/2023 |
| 4202 | ZARATE NESTOR MIGUEL | 26/08/2023 |
| 4203 | SUAREZ BENITO OSCAR | 25/06/2024 |
| 10471 | BEROT NELLY ELBA | 30/06/2024 |
| 10705 | BARRIONUEVO RODOLFO | 17/04/2023 |
| 9934 | SANGUINETTI AMELIA LI | 25/05/2025 |
| 4071 | ACOSTA ERMELINDA | 03/03/2020 |
| 4201 | PERRONE CARLOS ALFREDO | 09/05/2025 |
| 4278 | PAVON ROQUE NICOLAS | 26/04/2022 |
| 8886 | PIROLA IDA MARIA | 09/08/2019 |
| 22467 | GOMEZ LUIS OSVALDO | 18/10/2024 |
| 4276 | LOPEZ HECTOR PABLO | 20/10/2024 |
| 4288 | PEREZ DE FERREYRA MARIA ELENA | 27/12/2024 |
| 4290 | BASUALDO MARIO EZEQUIEL | 11/01/2022 |
| 4083 | D ANNUNZIO ADELA TERESA | 14/01/2019 |
| 10666 | SAIZ VDA DE RAMOS ELISA | 17/06/2018 |
| 4158 | TRIGO LIDIA IRIS | 18/05/2024 |
| 9155 | HAEDO ANTONIO MAURICIO | 25/09/2019 |
| 9246 | RODRIGUEZ LUIS ARTURO | 18/11/2024 |
| 4204 | RANGONE OSVALDO RAMON | 26/11/2019 |
| 9383 | SCHUMACHER MARIA ASUNCION | 04/07/2022 |
| 8426 | ARZOZ MARIA ROSA | 20/12/2019 |
| 4105 | ELIZARI EUGENIO | 13/07/2019 |
| 4195 | AMBER DEMETRIO MIGUEL | 02/03/2023 |
| 363 | PINTOS MARTIN | 16/01/2024 |
| 5732 | SALDIAS ALBERTO OSCAR | 04/09/2023 |
| 4300 | TELLO MARIA RAMONA ARACEL | 10/02/2025 |
| 4301 | PINELLI FILOMENA | 11/02/2023 |
| 4297 | GIANNINI ROBERTO HECTOR JESUS | 12/02/2023 |
| 4048 | GARCIA RICARDO EMILIO | 10/11/2023 |
| 4332 | BRODD CYRA CRISTINA | 08/08/2023 |
| 4338 | CARRERA VICENTE OMAR | 10/03/2022 |
| 4124 | CANDEBAT CESAR FIDEL | 02/02/2024 |
| 4307 | AZCONA BLANCA NIEVES | 05/12/2023 |
| 4053 | LARA MIGUELINA FILOMENA | 17/02/2024 |
| 8433 | MARTINEZ RODOLFO OSCAR | 21/04/2024 |
| 6626 | CERIANI BERTA ANA | 15/07/2024 |
| 6512 | ABALLAY EDUARDO CARLOS | 22/03/2019 |
| 8402 | POTENA NUNZIA ROSARIA | 18/03/2024 |
| 4177 | TORMES SARA | 01/07/2021 |
| 8184 | ESPINOSA HECTOR | 11/12/2024 |
| 4076 | GASANEO HUMBERTO | 11/05/2023 |
| 4218 | MARQUINEZ GREGORIO | 12/05/2014 |
| 4072 | SOSA AMELIA INES | 16/07/2022 |
| 4129 | MARRERO RICARDO ROBERTO | 11/05/2023 |
| 10043 | CURIA JOSE | 24/03/2018 |
| 362 | MAS ROBERTO LUIS | 17/03/2020 |
| 8257 | SORGUE HECTOR EDUARDO | 07/09/2023 |
| 22143 | RONDANINA PROSPERO CECILIO | 02/10/2018 |
| 8424 | GOLATO JUAN MARIO | 12/07/2019 |
| 4262 | HEGUILEN HORACIO ANIBAL | 18/07/2024 |
| 8386 | VITELLI ROBERTO MARIO | 18/06/2021 |
| 4099 | PISCICELLI DE MARTIN HILDA ESTER | 26/07/2018 |
| 22420 | MAS ELSA ESTHER | 27/08/2020 |
| 4298 | MURRAZZU ALBERTO | 10/11/2021 |
| 9680 | GARCIA SALGUERO FRANCISCO | 10/02/2020 |
| 360 | SOMMA RICARDO OSVALDO | 08/09/2024 |
| 9753 | IZAGUIRRE CARMEN ESTHER | 19/08/2022 |
| 5523 | LUJAN JUAN RAMON | 31/01/2019 |
| 9649 | RASMUNSSEN SACCO AGNES BODIL | 08/02/2019 |
| 4194 | CAROZZA IDA MIGUELA | 24/12/2024 |
| 8154 | ARROYO AURORA | 10/05/2024 |
| 1715 | DONADIO MARIA LUISA | 29/06/2023 |
| 8538 | CELUCE JUSTA | 14/08/2022 |
| 354 | ELGART FLORENTINA ELENA | 03/09/2024 |
| 8784 | VICENTE HECTOR JOAQUIN | 11/10/2021 |
| 10364 | BENAVIDEZ ROMINA ANDREA | 11/04/2025 |
| 9682 | MIGUEL DOMINGO | 11/02/2025 |
| 4041 | BATURRARO JOSEFA CELICA | 04/08/2023 |
| 7993 | GUEVARA ADALBERTO EUSTAQUIO | 29/04/2022 |
| 4281 | CARDOSO JOSE LORENZO | 07/03/2018 |
| 8156 | GUERRERO FAUSTINA RAMONA | 10/05/2019 |
| 8378 | CEREZAL ALBA ROSA | 11/06/2024 |
| 4110 | BORDA JUAN CARLOS | 04/06/2018 |
| 10120 | FISCHBACH HERMINIA | 25/03/2025 |
| 350 | SERAFINI EVA AURORA | 01/09/2022 |
| 8605 | MARTINEZ ALLAN | 15/09/2019 |
| 8729 | RACCIATTI ARNALDO | 01/10/2024 |
| 9283 | TESSARI OSVALDO FULGOR | 30/11/2019 |
| 8390 | VAZQUEZ OSCAR JUAN | 21/06/2023 |
| 4311 | RIDINO ERNESTO | 22/02/2022 |
| 1268 | MALDONADO NILDA ISOLINA | 04/10/2021 |
| 4056 | AUZMENDIZ LILIANA ELIZABETH | 25/04/2023 |
| 8142 | ARCE IRMA OFELIA | 06/05/2021 |
| 9328 | MENNA ROSARIO | 09/12/2022 |
| 4055 | FERNANDEZ ELISA ESTHER | 24/04/2023 |
| 4057 | RIZZI BERNARDO MARTIN | 26/04/2025 |
| 4160 | MANSO JOSE | 27/09/2023 |
| 4225 | JAURRETCHE BLANCA ESTHER | 07/08/2023 |
| 8385 | AMADO LUIS ISRAEL | 17/06/2019 |
| 4108 | LABRUNE JUAN JOSE | 02/08/2023 |
| 10503 | HERRERA SANTOS | 25/04/2020 |
| 4113 | SUBIATEBEHERE ATILIO ENRIQUE | 10/02/2018 |
| 8400 | CHIACHIO FRANCISCO ANASTASIO CLODOMIRO | 30/06/2019 |
| 4209 | GARCIA VICTOR | 26/04/2024 |
| 9775 | LOPEZ BENITA GUMERSINDA | 21/02/2020 |
| 10006 | ELISIO MARIA CARMEN | 12/03/2025 |
| 4042 | GIORGETTI RUBEN ARNALDO | 01/08/2024 |
| 9506 | AMESTOY DE ESCUDERO OLGA ESTHER | 29/01/2020 |
| 8618 | REY ANGEL ALBERTO | 21/09/2019 |
| 10101 | FERNANDEZ OSCAR | 22/03/2022 |
| 4118 | MONACO MIGUEL ANGEL | 31/05/2024 |
| 10665 | ASCORTI JUAN JULIO | 18/05/2025 |
| 4132 | ANDRES FRANCISCO OSCAR | 07/06/2023 |
| 4184 | BRUNAND MARIANA ANGELICA | 12/11/2023 |
| 4046 | VILLALBA JUAN PABLO | 07/08/2023 |
| 10519 | CORTINA ANGELA CATALINA | 03/05/2025 |
| 10103 | ZARAGOZA MARIA ANGELICA | 22/03/2021 |
| 4334 | BERRICANO DE OEMIG CIPRIANA PIERINA | 19/03/2023 |
| 4255 | TESONE ELBA ELVIRA | 02/12/2019 |
| 4179 | MACIAS JOSE MARIA | 06/12/2022 |
| 22554 | ARICO ANUNCIADA | 04/03/2025 |
| 4351 | KRISMANIC RODOLFO | 05/11/2024 |
| 4439 | YANNIBELLI ALFREDO | 26/01/2024 |
| 5082 | AYERBE RAUL OSCAR | 13/05/2021 |
| 4479 | BASUALDO JUSTO ALBERTO | 22/05/2020 |
| 584 | PLUIS ROBERTO HECTOR | 17/07/2023 |
| 4774 | CONDE SALVADOR | 17/09/2023 |
| 4437 | GARIGLIO NELIDA ESTELA | 28/02/2025 |
| 4759 | CARBONETTI EDUARDO ALBERTO | 18/10/2021 |
| 4123 | SAUCE CARLOS MARTIN | 18/03/2021 |
| 4440 | GAMBA ALFREDO HERNAN | 18/12/2024 |
| 22372 | RIVAROLA MARCOS CIRILO | 07/07/2019 |
| 6352 | SOTO LUIS ALBERTO | 05/07/2024 |
| 4455 | CARDANO MIGUEL | 12/05/2025 |
| 4345 | FIERRO RUBIO TULIO | 11/12/2024 |
| 4696 | DI PAOLO OSVALDO ROBERTO | 01/06/2022 |
| 4410 | NEGREIRO ENRIQUE ALFREDO | 29/01/2025 |
| 4366 | MENNA DOMINGO ELISO | 11/01/2020 |
| 4424 | RUCCI AMALIA | 27/03/2025 |
| 4457 | ALVAREZ ELENA MARY | 11/05/2025 |
| 4432 | CASTRO PAULA | 24/04/2020 |
| 4422 | WILGENHOFF JUAN GUILLERMO | 11/03/2020 |
| 4435 | MARCHETTI GLADYS EMILSE | 25/04/2025 |
| 22377 | USBERTO ALBERTO | 08/07/2022 |
| 4541 | SUHIT OTTO | 14/05/2020 |
| 4375 | MONACO FRANCISCO MATTEO | 19/09/2019 |
| 4524 | ROSALES NIEVES | 26/08/2022 |
| 4520 | D ANUNZIO MARIA | 17/08/2022 |
| 4447 | CAMPORINI JOSE MARIA | 06/06/2022 |
| 22743 | D ANNUNZIO CAYETANO | 02/09/2020 |
| 4653 | SABIO RICARDO | 03/04/2021 |
| 4472 | RODRIGUEZ ABEL | 04/04/2024 |
| 4443 | NEGRIN REGINA M | 11/07/2020 |
| 4542 | RODRIGUEZ LUIS MARIA | 09/09/2024 |
| 3544 | JANSEN CLARA CONSUELO | 15/07/2020 |
| 4748 | OLSEN IRMA ELENA | 20/11/2024 |
| 4611 | RAFFIN ARCELI LIIA | 01/12/2023 |
| 20488 | FERREYRA MIRTA IRIS | 07/04/2020 |
| 4560 | LOPEZ NELSON RENE | 25/10/2023 |
| 4421 | GOIZUETA REGALADO LUIS | 02/03/2020 |
| 4394 | PERALTA TOMAS | 20/11/2024 |
| 4579 | AUED ALBERTO | 23/09/2021 |
| 4448 | CORREA JULIA | 02/06/2025 |
| 4434 | ROMANO PATRICIA ELENA | 18/02/2025 |
| 4580 | UGALDE ALDO CESAR | 01/12/2020 |
| 4346 | PELLIZZARI MELCHISIDEK HECTOR | 11/12/2024 |
| 4428 | BALDA CARLOS OSCAR | 03/02/2020 |
| 4361 | SALVAI PABLO | 16/11/2024 |
| 4739 | DOMINGUEZ MANUELA ESTHER | 29/07/2021 |
| 4505 | PINELLI DE VILLANUEVA BLANCA NOEM | 15/06/2025 |
| 4485 | IBARLUCIA ARNALDO LUIS | 10/06/2025 |
| 22383 | GONZALEZ PEDRO ORBE | 15/07/2024 |
| 22382 | SOMMARIVA CARLOS FEDERICO | 14/07/2019 |
| 22381 | TOMEO MIGUEL | 13/07/2019 |
| 4372 | DIEZ RAUL | 27/09/2023 |
| 4570 | SUAREZ SERGIO FABIAN | 06/09/2022 |
| 4557 | ALZUETA ARMANDO ABEL | 31/10/2024 |
| 4385 | GARIGLIO DELIA | 15/01/2025 |
| 4420 | PRESCHER MARGARITA | 31/03/2022 |
| 4601 | TARCHINALE LUCIA ISABEL | 10/01/2019 |
| 4530 | FERRARI DE SUSEMIHL ANA | 27/08/2022 |
| 4509 | LOPEZ AVELINO | 19/07/2015 |
| 4465 | CARZOGLIO HECTOR ANGEL | 19/04/2020 |
| 4630 | PELLEGRINO ANDRES | 11/03/2024 |
| 4617 | RODRIGUEZ DELIA | 09/01/2019 |
| 4503 | DI CROCE VICTORIA ALICIA | 12/06/2020 |
| 4612 | BASANTA OVIDIO | 28/02/2016 |
| 4567 | SOLLANO DE CORREA ANA | 10/09/2020 |
| 4619 | LOPEZ ALFREDO | 29/01/2019 |
| 4543 | IRIART VICTOR SANTIAGO | 09/09/2020 |
| 4608 | HAAG MIGUEL | 24/11/2020 |
| 4596 | QUINTELA NEFTALIF ELISEO | 24/12/2019 |
| 4425 | CHIACHIO ANA VICENTA | 30/03/2021 |
| 4712 | FERRARA RUBEN GABRIEL | 11/07/2021 |
| 4484 | MUÑOZ EULOGIA | 07/06/2025 |
| 4686 | FRANCO ALFREDO | 27/06/2019 |
| 4753 | GIORGETTI HERMINDA MARIA | 30/10/2023 |
| 4745 | FERRARA BLAS SAVERIO | 19/07/2024 |
| 4678 | VILLOLDO APOLINARIO BERNARDO | 11/05/2024 |
| 4411 | CARRACEDO HORACIO ALBERTO | 06/02/2025 |
| 4363 | SIGOLI PABLO FRANCISCO | 05/10/2020 |
| 4360 | COLANTONIO AMERICA CAROLINA | 07/10/2019 |
| 4731 | MARTINEZ CARLOS MARTIN | 23/08/2023 |
| 4730 | RODRIGO ANGEL ELOY | 31/07/2021 |
| 4725 | MOYA REDUCINDO | 30/08/2019 |
| 4380 | FRITZ RUFINA | 30/12/2024 |
| 4666 | SOSA RAMON JUAN | 07/05/2022 |
| 4474 | AMBROSIUS ADOLFO ALLAN | 17/03/2020 |
| 4486 | BALIÑA NILO LINO | 29/07/2020 |
| 4481 | ITHURART MARTIN | 07/06/2020 |
| 4359 | SOSA EUDOSIA | 05/11/2024 |
| 4489 | TUMINI VDA DE STANISCIA VITALIN | 21/07/2022 |
| 4507 | COZZOLINO RAUL | 06/07/2016 |
| 4639 | GARCIA EMILIO ALBERTO | 28/02/2020 |
| 4636 | LEMOS DE MONACO CLARA SERVILIANA | 25/03/2020 |
| 4706 | AMADO HILDA AURORA | 30/05/2019 |
| 4705 | CORTADI DARDO RUBEN | 09/06/2020 |
| 4702 | SOSA CARLOS | 22/05/2022 |
| 4728 | KUHLMANN SEBASTIAN ALFREDO | 08/08/2021 |
| 4658 | RODRIGUEZ JORGE BERNARDO | 16/05/2020 |
| 4464 | DI FRANCESCO LUIS ANGEL | 21/04/2020 |
| 4683 | PESCADER RODOLFO MARIO | 07/04/2023 |
| 4629 | MELO LUIS CARLOS | 24/02/2023 |
| 4583 | VANNIEUWENHOVEN JUAN ENRIQUE | 28/05/2021 |
| 4593 | ATTILI LIRIA ELBA | 26/12/2019 |
| 4352 | GIL DE RIVERO MERCEDES MARGARITA | 01/12/2024 |
| 4698 | ILLIA LIA ESTHER | 31/05/2019 |
| 4577 | ARRIETA CARLOS | 27/09/2020 |










