Luego de disputada la sexta fecha de las mayores, así quedaron los campeonatos.
TC del 40
1 6 Usandizaga, Sebastian 227
2 2 Romeo, Mariano 206,5
3 1 Guarino, Ruben 172
4 14 Yané, Edgardo 150,5
5 28 Arias, Manuel 150
6 5 Araquistain, Martin 137
7 8 Gagna, Juan M. 113
8 10 Cigorraga, Guillermo 113
9 4 Caresano, Valentín 80,5
10 27 Perez, Alfredo 79
11 7 Coldeira, Gustavo 78
12 15 Alvarez, Marcelo 77,5
13 91 Irigoyen, Ariel 65
14 18 Mosse, Maximiliano 47
15 20 Pogorzelsky, Alexis 42
16 9 Gallego, Andres 38
17 22 Yané, Luciano 36
18 13 Escala, Juan F. 34
19 3 Iribarne, Juan Ignacio 13
20 17 Alberti, Carlos 12,5
Mar y Sierras A
1 2 Giancaterino, Juan C 281
2 98 Baños, Matías 208
3 31 De Marcos, Miguel 201
4 1 Alonso, Raúl 167
5 22 Garmendia, Carlos 135
6 12 Sacco, Julio 121
7 7 Peruggini, Leonardo 113
8 8 Salvai, Juan Pablo 89,5
9 3 Santiago, Carlos 89
10 75 Latorre, Fabián 76
11 11 Colonna, Leonardo 73
12 6 Pascuali, Juan M 38
13 14 Leoz, Mario 37
14 10 Cinalli, Sebastián 16
15 20 Pollet, Cristian 13
Mar y Sierras B
1 1 Osa, Bernabé 184
2 3 Costas, Marcos 183
3 4 Alvarez, Juan M 174
4 5 Erasun, Emiliano 159
5 23 Suarez, Aquiles 117
6 11 Colon, Damián 110
7 8 Zotes, Jacinto 108,5
8 7 Sabelli, Paulo 103
9 21 Bazterrica, Claudio 103
10 18 Bustos, Juan I. 79,5
11 19 Rozas, Ruben 79
12 67 Diaz, Ivan 56
13 15 Navarro, Maximiliano 49,5
14 25 Iriarte, Sebastián 47
15 29 Cebrian, Daniel 43,5
16 98 Bernardi, Daniel 37,5
17 53 Plenafetta, Martin 36,5
18 37 Saad, Mauro 36,5
19 27 Rucci, Leonardo 36,5
20 72 Etchevarne, Santiago 33
21 20 Aries, Guillermo 32,5
22 26 Santaren, Bruno 29
23 16 Miraball, Claudio 29
24 14 Juarez, Cristian 27
25 32 Arroyo, Mauro 26
26 77 Rubio, Armando 19,5
27 24 Galli,Mauricio 16
28 79 Bruni, Juan Martin 15
29 58 Moris, Abdon 15
30 99 Martinez, Facundo 11,5
31 38 Gomez, Luis 9,5
32 47 Moretti, Marcos 8
33 17 Prieto, Pablo 6,5
34 59 Di Croce, Leandro 4,5
35 13 Ale, Mariano 4,5
36 54 Murcia, Alfredo 3
37 69 Martinez, Osvaldo 2,5
38 97 Raya, Antonio 1
39 10 Vieytes, Manuel 0
40 74 Grassi, Lucas 0
41 22 Lopez, Mario 0
42 39 Pedrero, Marcelo 0
43 31 Vergara, Sergio 0
Minicross
1 14 Girado, Fabrizio 209
2 66 Garcia, Agustín 184
3 11 Garcia, Manuel 164,5
4 5 Prieto, Sebstián 151
5 7 Anuncibay, Juan M 138,5
6 16 Pedone, Federico 134,5
7 4 Menna, Kevin 115
8 8 Arguello, Marcos 91
9 20 Stadler, Cristian 83
10 18 Ciolli, Cesar 80,5
11 58 Duarte, Milton 66,5
12 22 Yané, Maximiliano 63
13 12 Erpelding, Matias 62,5
14 3 Machalinski, Kevin 57
15 10 Lopez, Ariel 56,5
16 21 De Felice, Maximiliano 51,5
17 38 Reynosa, Leonel 49
18 98 Anastasiu, Sergio 43
19 32 Pereyra, Federico 36,5
20 24 Gazaneo, Santiago 36,5
21 52 Gonnet, Daniel 31
22 15 Chiantelassa, Lucas 31
23 46 Blanco, Mauro 30
24 1 De Marcos, Miguel 27
25 36 Rodriguez, Franco 26
26 49 Villamarzo, Alejandro 25
27 41 Fuchs, Juan P. 24,5
28 17 Abrego, Gonzalo 24
29 29 Eggly, Ayrton 21,5
30 30 Andrade, Marcelo 20
31 55 Larraza, Juan I. 18
32 34 Martinez, Dario 17,5
33 13 Martinez, Pablo 17
34 51 Huici, Marcos 15
35 77 Cordal, Juan 15
36 19 Gastelú, Lucas 11
37 37 Aranguren,Martin 9,5
38 23 Anastasiu, Emanuel 6,5
39 70 Loreficchi, Pablo 2
40 88 Basualdo, Juan Cruz 1
41 99 Rule, Maximiliano 0
42 94 Caparros, Agustin 0
43 72 Kessler, Lucas 0
44 86 Reynoso, Facundo 0
45 73 Vassolo, Cristian 0
46 59 Campoamor, Mauro 0
47 33 Cabranes, Nicolas 0
48 31 Derochi, Leonardo 0
49 63 Cebrian, Carlos 0
50 62 Errobidart, Agustin 0
51 54 Fuertes, Santiago 0
Play Off de Minicross
Finalizó la fase regular para la categoría Minicross quedando los 10 pilotos clasificados y habilitados para pelear por el título
Minicross
1 14 Girado, Fabrizio 46
2 66 Garcia, Agustín 23
3 11 Garcia, Manuel 21
4 5 Prieto, Sebstián 20
5 7 Anuncibay, Juan M 14
6 16 Pedone, Federico 13
7 4 Menna, Kevin 11
8 8 Arguello, Marcos 9
9 18 Ciolli, Cesar 8
10 20 Stadler, Cristian 8







