Tras la disputa de las cuarta fecha del calendario actual, la Asociación dio a conocer los campeonatos de las Mayores.
Además quedó plenamente confirmada la carrera del 9 y 10 de agostos en Coronel Dorrego
TC del 40
1 1 Irigoyen, Ariel 148
2 12 Peruggini, Leonardo 145
3 3 Cordero, Sergio 107
4 5 Guarino, Ruben 99
5 8 Coldeira, Gustavo 69
6 4 Romeo, Mariano 65
7 46 Iribarne, Juan 63
8 22 Pogorzelsky, Alexis 55,5
9 6 Mosse, Maximiliano 49
10 10 Caresano, Valentín 44
11 23 Baracco, Juan 40
12 21 Perez, Alfredo 31,5
13 99 Usandizaga, Juan S 29
14 20 Mazzoni, Marcelo 27
15 18 Caram, Alejandro 24
Mar y sierras A
1 1 Rodríguez, Carlos 137
2 3 Muisse, Daniel 136
3 14 Santiago, Carlos 115
4 2 Giancaterino, Juan C. 114
5 5 Alonso, Raúl 110
6 4 Sacco, Julio 103
7 46 Cerri, Juan C 65
8 7 Pascuali, Atilio 61
9 16 Oñatibia, Nelson 59
10 95 Covatti, Oscar 41
11 6 Salvai, Juan P 40
12 25 Domínguez, Pablo 24
13 12 Cinalli, Sebastián 15
14 19 García Larriestra, Miguel 15
15 26 Pollet, Cristian 15
16 17 Pascuali, Juan M. 3,5
Mar y Sierras B
1 3 Alvarez, Juan M. 129
2 77 Bobbio, Juan M. 114
3 10 Erasun, Emiliano 74
4 2 Osa, Bernabé 66
5 69 Garda, Enzo 59
6 12 Navarro, Maximiliano 57
7 5 Sabelli, Paulo 54,5
8 8 Zotes, Jacinto 51,5
9 9 Iriarte, Sebastián 47
10 7 Roldán, Alejandro 43
11 6 Bernardi, Daniel 43
12 14 Galli, Mauricio 43
13 20 Juarez, Cristian 33
14 13 Cebrián, Daniel 32
15 52 Ale, José 28
16 62 Pellitero, Carlos 24,5
17 16 Colon, Damián 24
18 38 Vieytes, Manuel 24
19 57 Prieto, Pablo 24
20 99 Rozas, Rubén 21,5
21 11 Suarez, Aquiles 21
22 26 Bustos, Juan I. 21
23 15 Bruni, Juan M 15
24 17 Riccio, Sebastián 15
25 19 Castello, Carlos 15
26 21 Torno, Carlos 11,5
27 25 Lopez, Mario 6,5
28 68 Ciancaglini, Eric 4,5
29 4 De Hormaechea, Eugenio 3
30 93 Giancaterino, Francisco
Minicross
1 34 Machalinski, Kevin 120
2 1 Diaz, Iván 96
3 5 Stadler, Cristian 84
4 13 Lofiego, Antonio 79
5 9 Prieto, Sebastián 70
6 2 Larrieu, Ruben 70
7 3 Alonso, Darío 63
8 8 Chiantelassa, Lucas 51,5
9 25 Erpelding, Matías 47
10 15 Gastelú, Lucas 42
11 6 García, Manuel 41
12 37 Buono, Horacio 40,5
13 11 Pedone, Federico 40,5
14 14 Lopez, Ariel 37
15 10 Pedone, Emilio 35,5
16 21 Duarte, Emiliano 30,5
17 17 Martínez, Darío 28,5
18 12 García, Alejandro 26
19 18 Menna, Kevin 26
20 22 Andrade, Marcelo 25,5
21 16 Martínez, Pablo 23
22 97 Argüello, Marcos 23
23 80 Villamarzo, Alejandro 21
24 32 Abrego, Fabio 20,5
25 7 Pavino, Alberto 20
26 56 Anuncibay, Juan M. 19
27 19 Fuchs, Juan P 15
28 23 Anastasiú, Sergio 15
29 31 García, Luciano 15
30 82 Burgardt, Cesar 15
31 85 Derochi, Leonardo 10
32 38 Abrego, Gonzalo 6
33 55 De Felice, Maximiliano 5
34 24 Huici, Marcos 4
35 41 Torres, Darío 0
36 53 Ciffarelli, Eduardo 0
37 76 Ciolli, Cesar 0






