Con total éxito se llevó a cabo en el Balneario Reta la 16ª edición de Las 6 horas de variada del club Quilmes.
Un total de 1139 cañas fueron finalmente las que participaron en esta oportunidad que quedó en manos del hombre de San Francisco de Bellocq Cristian Hornum con un chucho de casi 20 kilos
Entre las damas el premio se lo llevó Anabela Muhape de Copetonas, mientras que César Montero de Claromeco ganó el paralelo de corvinas.
| 1º | Hornum, Cristian | (San F. Bellocq) | Chucho | 19,74 |
| 2º | Ibañez, Pablo | (Mar de Ajo) | Chucho | 17,125 |
| 3º | Irigoyen, Pablo | (Copetonas) | Chucho | 13,74 |
| 4º | Pérez,Juan Carlos | (Mar del Plata) | Chucho | 12,6 |
| 5º | Valerio, Sebastián | (Tres Arroyos) | Chucho | 11,19 |
| 6º | Basile, Norberto | (Mar del Plata) | Chucho | 11,07 |
| 7º | Mohape, Anabela | (Copetonas) | Chucho | 9,47 |
| 8º | Valsamo, Mariela | (Copetonas) | Chucho | 9,41 |
| 9º | Lavios, Damián | (Punta Alta) | Chucho | 7,31 |
| 10º | Capese, Gerardo | (Mar del Plata) | Chucho | 7,17 |
| 11º | Nazar, Sebastián | (Miramar) | Chucho | 6,39 |
| 12º | Diez, Fabián | (Copetonas) | Chucho | 4,51 |
| 13º | Lay, Javier | (Tres Arroyos) | Chucho | 4,06 |
| 14º | Rodríguez, Alicia | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,81 |
| 15º | Mesina, Mauricio | (Punta Alta) | Chucho | 3,78 |
| 16º | Almeida, Martín | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,76 |
| 17º | Elgart, Gastón | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,73 |
| 18º | Kjolhede, Víctor | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,69 |
| 19º | Pontin, Walter | (Claromeco) | Chucho | 3,54 |
| 20º | Heyt, Ariel | (Monte Hermoso) | Chucho | 3,53 |
| 21º | Biondo, Javier | (Quequén) | Chucho | 3,25 |
| 22º | De Francesco, Alan | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,13 |
| 23º | Cepeda, Ceferino | (Claromeco) | Chucho | 2.800 |
| 24º | Barrionuevo, Ulises | (Cascallares) | Chucho | 2,73 |
| 25º | Hiriart, Pablo | (Claromeco) | Chucho | 2,71 |
| 26º | Ledesma, Carlos | (Tres Arroyos) | Chucho | 2,7 |
| 27º | Brocheto, Maximiliano | (Tres Arroyos) | Chucho | 2,65 |
| 28º | Barrionuevo, Gustavo | (Cascallares) | Chucho | 2,54 |
| 29º | Peralta, Rubén | (Claromeco) | Chucho | 2,54 |
| 30º | Ibarra, Ariel | (Tandil) | Chucho | 2,47 |
| Damas | ||||
| 1º | Mohape, Anabela | (Copetonas) | Chucho | 9,47 |
| 2º | Valsamo, Mariela | (Copetonas) | Chucho | 9,41 |
| 3º | Rodríguez, Alicia | (Tres Arroyos) | Chucho | 3,81 |
| Corvinas | ||||
| 1º | Montero, César | (Claromeco) | 2,43 | |
| 2º | Elgart, Juan | (Tres Arroyos) | 1,87 | |
| 3º | Paulette, Nicolás | (Tres Arroyos) | 1,85 | |
| 4º | Carrín, fernando | (Tres Arroyos) | 1,82 | |
| 5º | Hidalgo, Emiliano | (La Dulce) | 1,59 | |
| 6º | Diez, Miguel | (Mar del Plata) | 1,56 | |
| 7º | Contreras, oriana | (Tres Arroyos) | 1,51 | |
| 8º | Andersen, Cristian | (Necochea) | 1,48 | |
| 9º | Schmidt, Yazmin | (Tres Arroyos) | 1,46 | |
| 10º | Val, julieta | (Bahía Blanca) | 1,45 | |
| 11º | Aristemuño, Néstor | (Claromeco) | 1,435 | |
| 12º | Elisiuo, Mariano | (Tres Arroyos) | 1,38 | |
| 13º | Zubillaga, facundo | (San Cayetano) | 1,36 | |
| 14º | Rodríguez, Claudio | (Tres Arroyos) | 1,26 | |
| 15º | Calvo, Tobias | (Copetonas) | 1,23 | |
| Cadetes | ||||
| 1º | Barrionuevo, Ulises | (Cascallares) | Chucho | 2,73 |
| 2º | De francesco, Hernán | (Tres Arroyos) | Corvina | 1,105 |
| 3º | Harstock, Martín | (Orense) | Bagre | 0,54 |







