domingo 14 de junio 2026
  • Farmacias
  • Fallecimientos
  • Teléfonos útiles
  • Contacto
Diario 3
No hay resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Locales
  • Policiales
  • Deportes
  • Regionales
  • Provinciales
  • Interes General
  • Nuestro Campo
  • Inicio
  • Locales
  • Policiales
  • Deportes
  • Regionales
  • Provinciales
  • Interes General
  • Nuestro Campo
Diario 3
No hay resultados
Ver todos los resultados

Campeonatos finales de las Mayores

13 diciembre, 2016
en Deportes

Luego de confirmar la exclusión de Sebastián Prieto en la última carrera, la Asociación dio a conocer como quedaron todos los campeonatos que finalizaron el domingo anterior en el Segundo Taraborelli.

MINICROSS
P N PILOTO PTS
1 66 Garcia, Agustín 534
2 14 Girado, Fabrizio 294,5
3 11 Garcia, Manuel 292
4 4 Menna, Kevin 209
5 7 Anuncibay, Juan M 205,5
6 16 Pedone, Federico 195
7 20 Stadler, Cristian 183
8 5 Prieto, Sebastián 166,5
9 8 Arguello, Marcos 149,5
10 10 Lopez, Ariel 134,75
11 12 Erpelding, Matias 133,5
12 18 Ciolli, Cesar 114,75
13 38 Reynosa, Leonel 93
14 21 De Felice, Maximiliano 89
15 58 Duarte, Milton 87,5
16 22 Yané, Maximiliano 81,75
17 32 Pereyra, Federico 59,25
18 3 Machalinski, Kevin 57
19 98 Anastasiu, Sergio 55
20 17 Abrego, Gonzalo 51,25
21 29 Eggly, Ayrton 49,5
22 52 Gonnet, Daniel 39,5
23 19 Gastelú, Lucas 39
24 24 Gazaneo, Santiago 38
25 13 Martinez, Pablo 37,5
26 46 Blanco, Mauro 36,5
27 15 Chiantelassa, Lucas 35,5
28 36 Rodriguez, Franco 33,5
29 51 Huici, Marcos 28,5
30 1 De Marcos, Miguel 27
31 41 Fuchs, Juan P. 25,5
32 49 Villamarzo, Alejandro 25
33 34 Martinez, Dario 24,5
34 30 Andrade, Marcelo 20
35 55 Larraza, Juan I. 18
36 77 Cordal, Juan 15
37 6 Duarte, Emiliano 12
38 63 Cebrian, Carlos 11,5
39 33 Cabranes, Nicolas 9,75
40 37 Aranguren,Martin 9,5
41 88 Basualdo, Juan Cruz 8,5
42 9 Larrieu Lacoste, Ruben 7
43 23 Anastasiu, Emanuel 6,5
44 97 Visciarelli, Gustavo 4,5
45 70 Loreficchi, Pablo 2
46 62 Errobidart, Agustin 1,5
47 54 Fuertes, Santiago 1
48 99 Rule, Maximiliano 0
49 94 Caparros, Agustin 0
50 72 Kessler, Lucas 0
51 86 Reynoso, Facundo 0
52 73 Vassolo, Cristian 0
53 59 Campoamor, Mauro 0
54 31 Derochi, Leonardo 0
MAR Y SIERRAS B
P N PILOTO PTS
1 1 Osa, Bernabé 348
2 3 Costas, Marcos 318,5
3 5 Erasun, Emiliano 288
4 4 Alvarez, Juan M 282,75
5 23 Suarez, Aquiles 215
6 21 Bazterrica, Claudio 191,25
7 18 Bustos, Juan I. 173,5
8 7 Sabelli, Paulo 164,5
9 67 Diaz, Ivan 162,5
10 19 Rozas, Ruben 125,5
11 11 Colon, Damián 118
12 15 Navarro, Maximiliano 115,5
13 8 Zotes, Jacinto 111,5
14 29 Cebrian, Daniel 89
15 16 Miraball, Claudio 61,25
16 24 Galli,Mauricio 54
17 37 Saad, Mauro 51,5
18 25 Iriarte, Sebastián 47
19 27 Rucci, Leonardo 45,5
20 26 Santaren, Bruno 42,75
21 14 Juarez, Cristian 41,5
22 20 Aries, Guillermo 41,5
23 53 Plenafetta, Martin 38,75
24 98 Bernardi, Daniel 37,5
25 69 Martinez, Osvaldo 34,75
26 72 Etchevarne, Santiago 33
27 17 Prieto, Pablo 33
28 77 Rubio, Armando 32,5
29 32 Arroyo, Mauro 26
30 58 Moris, Abdon 25,5
31 79 Bruni, Juan Martin 15
32 28 Ciancaglini, Eric 14
33 76 Barneche, Alejandro 12,5
34 47 Moretti, Marcos 12
35 99 Martinez, Facundo 11,5
36 97 Raya, Antonio 11,5
37 38 Gomez, Luis 9,5
38 59 Di Croce, Leandro 5,5
39 13 Ale, Mariano 4,5
40 93 Giancaterino, Juan F. 4
41 54 Murcia, Alfredo 3
42 10 Vieytes, Manuel 0
43 74 Grassi, Lucas 0
44 22 Lopez, Mario 0
45 39 Pedrero, Marcelo 0
46 31 Vergara, Sergio 0
TC DEL 40
P N PILOTO PTS
1 6 Usandizaga, Sebastian 386
2 2 Romeo, Mariano 365,5
3 14 Yané, Edgardo 279,25
4 1 Guarino, Ruben 186
5 28 Arias, Manuel 184
6 10 Cigorraga, Guillermo 183
7 8 Gagna, Juan M. 181
8 4 Caresano, Valentín 173,5
9 5 Araquistain, Martin 155
10 91 Irigoyen, Ariel 153,5
11 15 Alvarez, Marcelo 146,5
12 7 Coldeira, Gustavo 118
13 22 Yané, Luciano 101
14 27 Perez, Alfredo 79
15 9 Gallego, Andres 77,5
16 20 Pogorzelsky, Alexis 72,25
17 17 Alberti, Carlos 61
18 18 Mosse, Maximiliano 47
19 13 Escala, Juan F. 34
20 3 Iribarne, Juan Ignacio 13
MAR Y SIERRAS A
P N PILOTO PTS
1 2 Giancaterino, Juan C 498
2 98 Baños, Matías 383,5
3 31 De Marcos, Miguel 382
4 1 Alonso, Raúl 325
5 22 Garmendia, Carlos 229,5
6 12 Sacco, Julio 206
7 8 Salvai, Juan Pablo 192,5
8 75 Latorre, Fabián 184,5
9 7 Peruggini, Leonardo 172
10 11 Colonna, Leonardo 144
11 20 Pollet, Cristian 114
12 3 Santiago, Carlos 89
13 47 Rodriguez, Carlos 42
14 14 Leoz, Mario 40
15 6 Pascuali, Juan M 38
16 10 Cinalli, Sebastián 16
17 57 Pavon, Primo 0

Noticia previa

Un aprehendido con pedido de captura tras operativo vehicular

Próxima noticia

Victoria de Monte Básket para estirar la final

Noticias relacionadas

Villa del Parque dejó puntos, pero los escoltas no aprovecharon y todo sigue igual en la cima
Deportes

Villa del Parque dejó puntos, pero los escoltas no aprovecharon y todo sigue igual en la cima

14 junio, 2026
Patinadoras de Olimpo clasificaron a la Copa Orlando 2027 y buscan apoyo para representar al país
Deportes

Patinadoras de Olimpo clasificaron a la Copa Orlando 2027 y buscan apoyo para representar al país

14 junio, 2026
Los Correcaminos volvieron a destacarse: medallas nacionales para Rodríguez y Larragueta, y podio para Taboada en Pehuen Co
Deportes

Los Correcaminos volvieron a destacarse: medallas nacionales para Rodríguez y Larragueta, y podio para Taboada en Pehuen Co

14 junio, 2026
Próxima noticia

Victoria de Monte Básket para estirar la final

Redacción:
Mail: redaccion.diario3@gmail.com

Departamento de publicidad:
Tel: 2983 52 19 66
Mail: produccion.tresa@gmail.com

Avenida Moreno N° 143
Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires
Propietario y Director: Hugo Azmat
Registro DNDA en trámite

  • Farmacias
  • Fallecimientos
  • Teléfonos útiles
  • Contacto

© 2025 Diario3 - El portal de noticias de Tres Arroyos / Por: Santiago Satini.

No hay resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Locales
  • Policiales
  • Deportes
  • Nuestro Campo
  • Regionales
  • Provinciales
  • Interes General
  • Sociales y Espectáculos
  • Comercios recomendados
  • Efemérides
  • Medioambiente
  • Mundo Animal
  • Música
  • Películas
  • Sabías?
  • Salud
  • Tecnología

© 2025 Diario3 - El portal de noticias de Tres Arroyos / Por: Santiago Satini.