Policía
| Dirección | Teléfono | |
| Urgencias | 101 | |
| Estación Policial Comunal | Pringles 66 | 42-3333 |
| Delitos rurales | Lamadrid 1900 | 42-4316 |
| Caballería | Ituzaingó 320 | 43-2849 |
| Policía Científica | Ituzaingó 320 | 42-2897 |
| D.D. Investigaciones | Alsina 85 | 42-7605 |
| Policía Vial | Ruta 3 km 496 | 42-5119 |
Bomberos
| Dirección | Teléfono | |
| Urgencias | 100 | |
| Bomberos Voluntarios Ts. As. | D. Vazquez 302 | 42-6559/2222 |
Urgencias médicas
| Dirección | Teléfono | |
| Urgencias | 107 | |
| Hospital Pirovano conmutador | Primera Junta 400 | 43-9400 |
| Sanatorio Hispano Argentina | Dorrego 296 | 43-1365 |
| Sanatorio Policlínico | Pringles 221 | 43-1408 |
| Emergencias Polimed | Pringles 221 | 43-1222 |
Servicios
| Dirección | Teléfono | |
| CELTA Reclamos | Sarmiento 411 | 42-6930 |
| CELTA Sepelios | Alsina 1447 | 42-6063 |
| Camuzzi Gas Pampeana S.A. | Av. Moreno 487 | 42-8670 |
| Centro de Atención Violencia fliar. | 43-3167 | |
| Alcohólicos Anónimos | 43-3178/3153 | |
| Donación de Órganos | 43-3178 | |
| L.A.L.C.E.C. | Reconquista 568 | 43-3355 |
| Correo Argentino | Av. Moreno 218 | 42-4399/42-4991 |
| Correo Andreani | 1810 N° 91 | 43-0586 |
| Correo OCA | Av. S. Martín 375 | 43-1773 |
| Terminal de Ómnibus | Av. S. Martín 1043 | 43-2535 |
| Radio FM 105 | Av. Moreno 188 | 43-4000 |
| Radio 3 | Av. Moreno 188 | 43-4020 |
| Get Back | Av. Moreno 188 | 518-000 |
| Diario La Voz del Pueblo | Av. S. Martín 991 | 43-0680 |
| Aero Estación | Ruta 3 km. 499 | 42-4110 |
Municipalidad de Tres Arroyos
| Dirección | Teléfono | |
| Conmutador | Av. Rivadavia 1 | 43-3113/164/170 Fax 43-1648 |
| Honorable Concejo Deliberante (presidencia/secretaría) | Av. Rivadavia 1 | 43-3313 |
Delegaciones municipales del partido de Tres Arroyos
| Dirección | Teléfono | |
| Organismo Descentralizado Claromecó | Calle 28 e/9 y 11 | (02982) 48-0001 |
| Unidad Sanitaria Claromecó | Av. Costanera e/26 y 28 | (02982) 48-0028 |
| Estación Policial Ts. As. 2° Claromecó | Calle 13 N°1865 | (02982) 48-0015/49-5015 |
| Cooperativa Eléctrica de Claromecó | Calle 28 N° 555 | (02982) 49-5011 |
| Radio Klaro-me-ko 106.9 MHZ | Calle 9 N° 2036 | (02982) 49-5030 (02983) 15-408065 |
| Delegación Municipal Orense | 9 de Julio 56 | (02982) 42-0042 |
| Unidad Sanitaria Orense | J.P. Siglos S/N | (02982) 42-0099 |
| Subestación Orense | Calle 16 S/N | (02982) 42-0059 |
| Delegación Municipal de Copetonas | Av. San Martín y Pedro E. Aramburu 287 | (02983) 49-7039 |
| Unidad Sanitaria de Copetonas | Italia 888 | (02983) 49-7031 |
| Patrulla Rural Copetonas | San Martín e/ Diagonal Sur y La Rioja | (02983) 49-7035 |
| Delegación Municipal M. Cascallares | 9 de Julio y España | (02983) 49-8013 |
| Unidad Sanitaria de M. Cascallares | 9 de Julio y España | (02983) 49-8013 |
| Subestación Cascallares | Calle 2 | (02982) 49-8021 |
| Delegación Municipal San Fco. de Bellocq | Girado 663 | (02982) 49-7036 |
| Unidad Sanitaria de San Fco. de Bellocq | Calle 18 N° 578 | (02982) 49-7051 |
| Patrulla Rural San Fco. de Belloq | Calle 26 S/N | (02982) 49-7018 |
| Delegación Municipal Balneario Reta | Calle 29 e/ 50 y 52 | (02983) 49-0012 |
| Unidad Sanitaria de Reta | Calle 48 e/23 y 25 | (02983) 49-0019 |
| Puesto de Vigilancia Balneario Reta | Calle 48 e/27 y 29 | (02983) 49-0046 |
Hospitales de Municipios vecinos
| Dirección | Teléfono | |
| Hospital Municipal Chaves | Torchiara 200 | (02983) 48-4450 |
| Hospital Municipal San Cayetano | Justo Girado S/N | (02983) 47-0690 |
| Hospital Municipal Dorrego | El Indio 336 | (02921) 45-2312 |
| Hospital Monte Hermoso | Pto. Madryn S/N | (02921) 48-1127 |
| Hospital Municipal Pringles | 25 de Mayo 1650 | (02922) 46-2025 |
| Hospital Municipal Suárez | Garibaldi 599 | (02926) 43-0711 |
